|
|
|
Surface Ships |
| AIR CRAFT CARRIERS | (a) | Viraat |
| DESTROYERS | (a) | Delhi Class – Delhi, Mumbai, Mysore |
| (b) | Rajput Class – Rajput, Rana, Ranvir, Ranjit, Ranvijay | |
| FRIGATES | (a) | Godavari Class – Ganga, Godavari, Gomati |
| (b) | Talwar Class – Talwar, Trishul, Tabar | |
| (c) | Brahmaputra Class – Brahmaputra, Betwa, Beas | |
| (d) | Giri Class – Dunagiri, Udaygiri, Taragiri, Vindhyagiri | |
| CORVETTES | (a) | Khukri Class – Khukri, Kuthar, Kirpan, Khanjar |
| (b) | Kora Class – Kora, Kirch, Kulish, Karmuk | |
| (c) | Veer
Class
– Veer, Nirbhik, Nipat, Nishank, Nirghat, Vibhuti, Vipul, Vinash,
Vidyut, Nashak, Pralaya, Prabal |
|
| (d) | Abhay Class – Abhay, Ajay, Akshay, Agray | |
| OFFSHORE PATROL VESSELS | (a) | Sukanya Class – Sukanya, Subhadra, Suvarna, Savitri, Sharada, Sujata |
| MINESWEEPERS | (a) | Pondicherry/Karwar Class – Pondicherry, Porbandar, Bedi, Bhavnagar, Allepey, Ratnagiri, Karwar, Cannonore, Cuddalore, Kakinada, Kozhikode, Konkan |
| (b) | Mahe Class – Mahe, Malpe | |
| LANDING SHIPS | (a) | Magar Class (LST) – Magar, Gharial |
| (b) | Kumbhir Class (LST(M)) – Ghorpad, Cheetah, Guldar, Sharabh, Mahish, Kumbhir | |
| (c) | LCU – L 32 - 39 | |
| MISSILE BOATS | (a) | Chamak Class
– Chamak, Chapal |
| TRAINING SHIPS | (a) | Tir
Class
– Tir |
| (b) | Leander Class - Krishna | |
| (c) | Sail Training Ships – Tarangini | |
| FLEET AUXILLIARIES | (a) | Fleet Tankers – Jyoti, Aditya, Shakti |
| (b) | Diving Support Ship – Nireekshak | |
| (c) | Torpedo
Recovery Vessel
–
Astravahini, TRV A-72 |
|
| (d) | Oceangoing Tugs– Matanga, Gaj | |
| SURVEY AND RESEARCH SHIPS | (a) |